高周波誘導加熱装置 | 出力100kW | 50kHz | 1基 |
高周波誘導加熱装置 | 出力100kW | 30/100kHz | 1基 |
高周波誘導加熱装置 | 出力100kW | 100kHz | 1基 |
高周波誘導加熱装置 | 出力 50kW | 200kHz | 1基 |
高周波誘導加熱装置 | 出力 50kW | 100kHz | 1基 |
高周波誘導加熱装置 | 出力 30kW | 200kHz | 1基 |
高周波誘導加熱装置 | 出力150kW | 30kHz | 1基 |
竪型移動焼入装置 | 3000mm | 1基 | |
竪型移動焼入装置 | 1000mm | 1基 | |
竪型移動焼入装置 | 500mm | 2基 | |
竪型移動焼入装置 | 300mm | 1基 | |
横型移動焼入装置 (ベッド用を含む) |
4000mm | 2基 | |
定置一発焼入装置 | 3基 | ||
電気抵抗炉(戻し炉) | 2800×1000×1000 | 1基 | |
電気抵抗炉(戻し炉) | 2000×600×650 | 1基 | |
電気抵抗炉(戻し炉) | 1200×500×630 | 1基 | |
電気抵抗炉(戻し炉) | 400×500×500 | 1基 | |
ショットブラストピーニングマシン (回転テーブル式) |
1000×1000×550 | (サカエ鋳機㈱) | 1基 |
歪矯正機 | 100tプレス | 1基 | |
歪矯正機 | 40tプレス | 1基 | |
磁気探傷機 | (栄進科学㈱) | 1台 | |
マイクロビッカース硬さ試験機MVK-E | (㈱明石製作所) | 1台 | |
ビッカーズ硬さ試験機HV-115 | (㈱ミツトヨ) | 1台 | |
ビッカーズ硬さ試験機HV-110A | (㈱ミツトヨ) | 1台 | |
ツインロックウェル硬さ試験機TRH-M | (松沢精機㈱) | 1台 | |
ツインロックウェル硬さ試験機 HR-521 | (㈱ミツトヨ) | 1台 | |
ロックウェル硬さ試験機 ARK | (㈱明石製作所) | 1台 | |
ロックウェル硬さ試験機 3R | (㈱仲井精機製作所) | 1台 | |
ショア硬さ試験機 D | (㈱仲井精機製作所) | 4台 | |
リバウンド式硬度計 | (GESIT社) | 1台 | |
エコーチップ硬度計 | (Proceq社) | 1台 | |
小型倒立顕微鏡システム(電子顕微鏡) | (オリンパス㈱) | 1台 |
2024.4.1 現在